Nepřátelé, bytosti, příšery
/m [ID-metinu] [Počet_metinů] |
Kameny metin v nomrálních mapách |
8023 | Císařský balvan (1) |
8020 | Balvan Shinsoo (1) |
8021 | Balvan Jinno (1) |
8022 | Balvan Chunjo (1) |
8001 | Metin smutku (5) |
8002 | Metin boje (10) |
8003 | Metin bitvy (15) |
8004 | Metin lačnosti (20) |
8005 | Metin černoty (25) |
8006 | Metin tmy (30) |
8007 | Metin žárliosti (35) |
8008 | Metin duše (40) |
8009 | Metin stínu (45) |
8010 | Metin tvrdosti (50) |
8011 | Metin ďábla (55) |
8012 | Metin pádu (60) |
8013 | Metin smrti (65) |
8014 | Metin vraždy (70) |
8024 | Pung-Ma (75) |
8025 | Ma-An (80) |
8026 | Tu-Young (85) |
8027 | Jeon-Un (90) |
|
/m [ID-metinu] [Počet_metinů] |
Funkční kameny metin ve věži a podobně |
8101 | Metin smutku (5) |
8102 | Metin boje (10) |
8103 | Metin bitvy (15) |
8104 | Metin lačnosti (20) |
8105 | Metin černoty (25) |
8106 | Metin tmy (30) |
8107 | Metin žárliosti (35) |
8108 | Metin duše (40) |
8109 | Metin stínu (45) |
8110 | Metin tvrdosti (50) |
8111 | Metin ďábla (55) |
8112 | Metin pádu (60) |
8113 | Metin smrti (65) |
8114 | Metin vraždy (70) |
|
Veškerá práva vyhrazena
© Grujorin 2010 - 2012